Die Bundestagswahl 1998 |
So wählte Deutschland |
SPD | 40,9% (+ 4,5%) | |
CDU/CSU | 35,1% (- 6,4%) | |
Bündnis 90 / Die Grünen | 6,7% (-0,6%) | |
FDP | 6,2% (-0,7%) | |
PDS | 5,1% (+0,7%) | |
Andere | 5,9% (+ 4,1%) |
So wählte Leipzig | ||
Wahlkreis 309 (Leipzig-Nord) (129.138 gültige Stimmen) |
SPD | 36,6% | |
CDU | 24,0% | |
PDS | 22,8% | |
Bündnis 90 / Die Grünen | 6,2% | |
FDP | 3,3% | |
Andere (REP, Graue, Die Chance, Forum) | 7,1% | |
Im Bundestag sitzen: Rainer Fohrnal (SPD); Barbara Höll (PDS); Hermann Pohler (CDU) ist nicht vertreten |
Wahlkreis 310 (Leipzig-Süd) (129.331 gültige Stimmen) |
SPD | 37,0% | |
CDU | 23,7% | |
PDS | 22,3% | |
Bündnis 90 / Die Grünen | 7,0% | |
FDP | 3,2% | |
Andere (REP, DSU, MLPD, Forum) | 6,8% | |
Im Bundestag sitzen: Gunter Weißgerber (SPD); Gustav Adolf Schur (PDS); Werner Schulz (Grüne); Gerhard Schulz (CDU) ist nicht vertreten |
Wahlkreis 311 (Leipziger Land) (171.474 gültige Stimmen) |
SPD | 34,2% | |
CDU | 29,9% | |
PDS | 19,8% | |
Bündnis 90 / Die Grünen | 4,0% | |
FDP | 3,8% | |
Andere (REP, DSU) | 8,3% | |
Im Bundestag sitzen: Jürgen Wieczorek (SPD); Heidemarie Lüth (PDS); Rolf Rau (CDU) ist nicht vertreten |
© docu:media, 1998